Ketika berbicara tentang pendidikan tinggi, salah satu pertimbangan utama bagi banyak calon mahasiswa dan orang tua mereka adalah biaya kuliah. Universitas Islam Riau (UIR) merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia, dan banyak calon mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan studi di sana. Namun, sebelum memutuskan untuk mendaftar, penting untuk mengetahui berapa biaya kuliah di UIR.
Biaya kuliah seringkali menjadi pertimbangan utama dalam memilih universitas. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan kemampuan finansial, tetapi juga nilai investasi yang didapatkan. Dengan mengetahui estimasi biaya kuliah, calon mahasiswa dan orang tua dapat merencanakan pendanaan pendidikan dengan lebih baik dan memastikan bahwa pendidikan yang diterima sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Estimasi Biaya Kuliah di Universitas Islam Riau
Biaya kuliah di UIR bervariasi tergantung pada program studi dan jenjang pendidikan yang dipilih. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya kuliah di UIR antara lain:
- Program Studi: Beberapa program studi mungkin memiliki biaya kuliah yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain karena memerlukan fasilitas atau peralatan khusus.
- Jenjang Pendidikan: Biaya kuliah untuk program S1 mungkin berbeda dengan program S2 atau S3.
- Fasilitas: UIR menawarkan berbagai fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga yang mungkin mempengaruhi biaya pendidikan.
Baca juga: Alur Pendaftaran UNPAM Kelas Karyawan 2023
Biaya Kuliah di UIR Berdasarkan Jurusan
Biaya Pembelian Akun PMB Rp. 300.000
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | BIAYA MASUK (BIAYA SEMESTER 1) | TOTAL PEMBAYARAN LUNAS | |
---|---|---|---|---|---|
BIAYA TAHAP 1 | BIAYA TAHAP 2 | ||||
HUKUM | Ilmu Hukum | S1 | 4.475.000 | 2.600.000 | 7.075.000 |
AGAMA ISLAM | Ekonomi Syariah | S1 | 2.625.000 | 2.100.000 | 4.725.000 |
AGAMA ISLAM | Pendidikan Agama Islam | S1 | 2.475.000 | 1.900.000 | 4.375.000 |
AGAMA ISLAM | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | S1 | 2.225.000 | 1.900.000 | 4.125.000 |
AGAMA ISLAM | Perbankan Syariah | S1 | 2.625.000 | 2.100.000 | 4.725.000 |
AGAMA ISLAM | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 2.225.000 | 1.900.000 | 4.125.000 |
TEKNIK | Teknik Sipil | S1 | 4.800.000 | 2.600.000 | 7.400.000 |
TEKNIK | Teknik Perminyakan | S1 | 6.325.000 | 2.600.000 | 8.925.000 |
TEKNIK | Teknik Mesin | S1 | 5.350.000 | 2.600.000 | 7.950.000 |
TEKNIK | Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 4.750.000 | 2.600.000 | 7.350.000 |
TEKNIK | Teknik Informatika | S1 | 5.525.000 | 2.600.000 | 8.125.000 |
TEKNIK | Teknik Geologi | S1 | 5.000.000 | 2.600.000 | 7.600.000 |
PERTANIAN | Agroteknologi | S1 | 4.425.000 | 2.600.000 | 7.025.000 |
PERTANIAN | Agribisnis | S1 | 4.125.000 | 2.600.000 | 6.725.000 |
PERTANIAN | Budidaya Perairan | S1 | 4.425.000 | 2.600.000 | 7.025.000 |
EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi Pembangunan | S1 | 3.750.000 | 2.600.000 | 6.350.000 |
EKONOMI DAN BISNIS | Manajemen | S1 | 4.125.000 | 2.600.000 | 6.725.000 |
EKONOMI DAN BISNIS | Akuntansi | S1 | 4.050.000 | 2.600.000 | 6.650.000 |
FKIP | Pendidikan Kimia | S1 | 3.900.000 | 2.600.000 | 6.500.000 |
FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 4.100.000 | 2.600.000 | 6.700.000 |
FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 4.100.000 | 2.600.000 | 6.700.000 |
FKIP | Pendidikan Matematika | S1 | 4.100.000 | 2.600.000 | 6.700.000 |
FKIP | Pendidikan Biologi | S1 | 4.250.000 | 2.600.000 | 6.850.000 |
FKIP | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 4.100.000 | 2.600.000 | 6.700.000 |
FKIP | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | 4.100.000 | 2.600.000 | 6.700.000 |
FKIP | Pendidikan Akuntansi | S1 | 4.025.000 | 2.600.000 | 6.625.000 |
FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 4.175.000 | 2.600.000 | 6.775.000 |
FISIPOL | Administrasi Publik | S1 | 4.050.000 | 2.600.000 | 6.650.000 |
FISIPOL | Administrasi Bisnis | S1 | 4.050.000 | 2.600.000 | 6.650.000 |
FISIPOL | Ilmu Pemerintahan | S1 | 4.125.000 | 2.600.000 | 6.725.000 |
FISIPOL | Kriminologi | S1 | 4.050.000 | 2.600.000 | 6.650.000 |
FISIPOL | Hubungan Internasional | S1 | 4.050.000 | 2.600.000 | 6.650.000 |
PSIKOLOGI | Psikologi | S1 | 4.250.000 | 2.600.000 | 6.850.000 |
FIKOM | Ilmu Komunikasi | S1 | 3.825.000 | 2.600.000 | 6.425.000 |
Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai biaya kuliah di Universitas Islam Riau, disarankan untuk mengunjungi situs resminya atau menghubungi pihak kampus secara langsung. Dengan demikian, Anda dapat memastikan bahwa informasi yang Anda dapatkan akurat dan up-to-date.
Memilih universitas adalah keputusan penting yang mempengaruhi masa depan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan semua aspek, termasuk biaya kuliah. Meskipun biaya kuliah di UIR mungkin bervariasi, investasi dalam pendidikan berkualitas selalu memberikan hasil yang baik di masa depan. Pastikan untuk selalu mendapatkan informasi terbaru dan melakukan penelitian sebelum membuat keputusan.