Biaya Kuliah Sekolah Tinggi PPM Manajemen 2024 – Sekolah Tinggi Manajemen PPM (STIE PPM) adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang terkemuka di Indonesia, terutama dalam bidang manajemen. Bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di STIE PPM pada tahun 2024, tentunya penting untuk mengetahui informasi terkait biaya kuliah. Dalam artikel ini, kita akan membahas rincian biaya kuliah di STIE PPM untuk tahun 2024.
Program Studi di STIE PPM
STIE PPM menawarkan berbagai program studi yang mencakup tingkat sarjana dan magister. Berikut adalah beberapa program studi yang dapat dipilih:
- Sarjana Manajemen Bisnis
- Magister Manajemen Wijawiyata Manajemen
- Magister Manajemen Eksekutif Muda
Setiap program studi ini memiliki biaya kuliah yang berbeda, tergantung pada tingkat studi dan skema pembayaran yang dipilih.
Baca juga: STIE Prasetya Mulya Sekolah Bisnis Terbaik di Indonesia
Rincian Biaya Kuliah
Berikut adalah rincian biaya kuliah di STIE PPM untuk tahun 2024:
Skema Biaya Kuliah per Semester
Semester | Total Biaya Kuliah |
---|---|
1 | Rp7.985.000,- |
2 | Rp7.035.000,- |
3 | Rp7.035.000,- |
4 | Rp7.035.000,- |
5 | Rp7.035.000,- |
6 | Rp7.035.000,- |
7 | Rp7.035.000,- |
8 | Rp7.035.000,- |
Skema Biaya Kuliah Cicilan per Bulan
STIE PPM juga menawarkan skema pembayaran cicilan per bulan yang memudahkan mahasiswa dalam mengelola biaya kuliah. Berikut adalah rincian skema cicilan:
Semester 1:
Cicilan | Biaya Pembinaan | Biaya Pengembangan | Biaya Kuliah | Total Biaya |
---|---|---|---|---|
1.1 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
1.2 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
1.3 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
1.4 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
1.5 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
1.6 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
Semester 2:
Cicilan | Biaya Pembinaan | Biaya Pengembangan | Biaya Kuliah | Total Biaya |
---|---|---|---|---|
2.1 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
2.2 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
2.3 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
2.4 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
2.5 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
2.6 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
Semester 3:
Cicilan | Biaya Pembinaan | Biaya Pengembangan | Biaya Kuliah | Total Biaya |
---|---|---|---|---|
3.1 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
3.2 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
3.3 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
3.4 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
3.5 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
3.6 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
Semester 4:
Cicilan | Biaya Pembinaan | Biaya Pengembangan | Biaya Kuliah | Total Biaya |
---|---|---|---|---|
4.1 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
4.2 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
4.3 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
4.4 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
4.5 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
4.6 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
Semester 5:
Cicilan | Biaya Pembinaan | Biaya Pengembangan | Biaya Kuliah | Total Biaya |
---|---|---|---|---|
5.1 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
5.2 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
5.3 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
5.4 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
5.5 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
5.6 | Rp170. |
000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,-|
Semester 6:
Cicilan | Biaya Pembinaan | Biaya Pengembangan | Biaya Kuliah | Total Biaya |
---|---|---|---|---|
6.1 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
6.2 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
6.3 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
6.4 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
6.5 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
6.6 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
Semester 7:
Cicilan | Biaya Pembinaan | Biaya Pengembangan | Biaya Kuliah | Total Biaya |
---|---|---|---|---|
7.1 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
7.2 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
7.3 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
7.4 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
7.5 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
7.6 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
Semester 8:
Cicilan | Biaya Pembinaan | Biaya Pengembangan | Biaya Kuliah | Total Biaya |
---|---|---|---|---|
8.1 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
8.2 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
8.3 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
8.4 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
8.5 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
8.6 | Rp170.000,- | Rp312.500,- | Rp690.000,- | Rp1.172.500,- |
Harap diingat bahwa batas akhir pembayaran cicilan berbeda untuk setiap termin, dan cicilan harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan.
Kesimpulan
Mengikuti program studi di Sekolah Tinggi Manajemen PPM adalah investasi dalam pendidikan yang berharga. Dengan informasi biaya kuliah di atas, Anda dapat merencanakan keuangan Anda dengan lebih baik untuk melanjutkan studi di STIE PPM pada tahun 2024. Pastikan untuk memahami skema pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan jangan ragu untuk menghubungi pihak sekolah jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai biaya kuliah ini.
Demikianlah informasi mengenai biaya kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen PPM untuk tahun 2024. Semoga artikel ini dapat membantu Anda dalam merencanakan masa depan pendidikan Anda di STIE PPM.