Mata Kuliah Jurusan Manajemen di UI ,UII ,UNJ ,Unpar – Manajemen merupakan salah satu jurusan yang memiliki keketatan yang tinggi di Indonesia. Jurusan manajemen sudah ada di banyak kampus di Indonesia. Karena jurusan ini merupakan jurusan yang ketat dan favorit maka memiliki banyak pesaing.
Maka dari itu, banyak mahasiswa yang bangga bisa masuk di jurusan manajemen. Namun, sebelum kuliah sebaiknya kalian paham dulu tentang mata kuliah yang ada di jurusan yang akan kalian pilih. Bagi kalian para pelajar yang masih duduk di bangku SMA atau calon mahasiswa baru yang masih bingung dalam memilih jurusan, kalian harus yakin dalam memilih jurusan tersebut.
Agar kalian bisa yakin dengan jurusan yang dipilih apakah sesuai dengan yang kita pilih. Sebaiknya kalian mengetahui mata kuliah yang ada didalamnya supaya bisa lebih paham dengan jurusan tersebut. Untuk mata kuliah manajemen tentunya sangat berkaitan dengan pengelolaan manajemen, bisnis dan keuangan.
Selain mata kuliah tersebut, pastinya ada mata kuliah wajib seperti Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk bisa mengetahui mata kuliah manajemen secara lengkap. Maka berikut daftar mata kuliah jurusan manajemen di 5 universitas yang ada di Indonesia.
Mata Kuliah Manajemen di Universitas Indonesia

Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|
Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
Pengantar Manajemen Sains | 3 |
Pengelolaan Risiko Usaha | 3 |
Metode Riset Bisnis | 3 |
Sistem Informasi Perusahaan | 2 |
Pengambilan Keputusan Manajerial | 3 |
Tanggungjawab Sosial dan Etika Bisnis | 2 |
Manajemen Stratejik | 3 |
Akuntansi Manajemen untuk Bisnis | 2 |
Pasar dan Lembaga Keuangan | 3 |
Manajemen Pemasaran | 3 |
Manajemen SDM | 3 |
Perilaku Keorganisasian | 3 |
Manajemen Operasi | 3 |
Pengantar Hukum Bisnis | 3 |
Akuntansi Biaya untuk Manajemen | 3 |
Bisnis dan Ekonomi Indonesia | 3 |
Bisnis Internasional | 3 |
Struktur dan Proses Organisasi | 2 |
Kewirausahaan | 3 |
Riset Studi Kasus | 3 |
Telaah Sistematik | |
Praktikum Riset | 3 |
Jumlah SKS | 58 |
Mata Kuliah Manajemen di Universitas Islam Indonesia

Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|
Semester 1 | |
Pengembangan Karakter Keislaman | 0 |
Pengembangan Diri Qurani | 0 |
Islam Ulil Albab | 3 |
Basic Academic Reading | 3 |
Bahasa Indonesia | 3 |
Bisnis Pengantar | 3 |
Ilmu & Seni Manajemen | 6 |
Akuntansi Pengantar | 3 |
Workshop Belajar Mandiri | 0 |
Semester 2 | |
Pelatihan Pengembangan Diri | 0 |
Pelatihan Kepemimpinan & Dakwah | 0 |
Islam Rahmatan Lil ‘Alamin | 3 |
Intermediate Academic Reading | 3 |
Ekonomi Pengantar | 3 |
Manajemen Keuangan | 6 |
Manajemen Sumber Daya Manusia | 6 |
Semester 3 | |
Manajemen Pemasaran | 6 |
Manajemen Operasi | 6 |
Sistem Informasi Manajemen | 3 |
Metode Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan | 3 |
Statistika | 3 |
Semester 4 | |
Manajemen Stratejik | 4 |
Perilaku Organisasi | 3 |
Ekonomi Islam | 2 |
Tata Kelola Perusahaan | 2 |
Manajemen Pemasaran Internasional | 3 |
Manajemen SDM Internasional | 3 |
Enterprise Resource Planning | 3 |
Semester 5 | |
Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Manajemen Operasi Internasional | 3 |
Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
Manajemen Pemasaran Stratejik | 3 |
Manajemen SDM Stratejik | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Peminatan I | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Peminatan II | 3 |
Semester 6 | |
Manajemen Operasi Stratejik | 3 |
Manajemen Keuangan Stratejik | 3 |
Metodologi Penelitian / Business Plan (sesuai peminatan) | 6 |
Negosiasi & Resolusi Konflik | 3 |
Budaya Perusahaan | 2 |
Akuntansi Manajemen | 3 |
Semester 7 | |
Kewirausahaan Syariah | 3 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 |
Kepemimpinan Manajerial Islami | 3 |
Bisnis di Indonesia | 2 |
Etika Bisnis Islami | 2 |
Lembaga Keuangan | 2 |
Skripsi / Magang / Rancang Bangun Bisnis (sesuai peminatan) | 4 |
Semester 8 | |
Kuliah Kerja Nyata | 2 |
Ujian Komprehensif | 0 |
Jumlah SKS Total | 144 |
Baca juga: Jurusan Kuliah IPS yang Jarang Diminati Tapi Menjanjikan
Mata Kuliah Manajemen di Universitas Negeri Jakarta

Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|
Semester 1 | |
Pendidikan Agama (MKU)* | 3 |
Bahasa Inggris (MKU) | 2 |
Statistika Ekonomi dan Bisnis I | 3 |
Pengantar Ilmu Ekonomi I | 3 |
Pengantar Akuntansi | 3 |
Matematika Ekonomi | 3 |
Pengantar Bisnis | 3 |
Semester 2 | |
Pendidikan Pancasila (MKU) | 2 |
Pengantar Ilmu Ekonomi II | 3 |
Pengantar Manajemen | 3 |
Aplikasi Komputer | 3 |
Statistika Ekonomi dan Bisnis II | 3 |
Pengantar Akuntansi Lanjutan | 3 |
Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
Semester 3 | |
Ilmu Sosial Budaya Dasar (MKU) | 2 |
Manajemen Pemasaran | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
Manajemen Keuangan | 3 |
Manajemen Operasi | 3 |
Hukum dan Etika Bisnis | 3 |
Perilaku Keorganisasian | 3 |
Public Relations | 3 |
Semester 4 | |
Pendidikan Kewarganegaraan (MKU) | 2 |
Metode Kuantitatif | 3 |
Sistem Informasi Manajemen | 3 |
Akuntansi Biaya | 3 |
Perilaku Konsumen | 3 |
Kewirausahaan | 3 |
Pasar dan Institusi Keuangan | 3 |
Bisnis Digital | 3 |
Semester 5 | |
Bahasa Indonesia (MKU) | 2 |
Akuntansi Manajemen | 3 |
Metodologi Penelitian | 3 |
Bisnis Internasional | 3 |
Manajemen Strategik | 3 |
Manajemen E-Commerce | 3 |
Manajemen Merk | 3 |
Pengembangan Organisasi | 3 |
Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
Manajemen Training and Development | 3 |
Perbankan Syariah** | 3 |
Kuliah Kerja Lapangan** | 1 |
Semester 6 | |
Analisis Multivariat (Manajemen Pemasaran) | 3 |
Manajemen Pemasaran Jasa | 3 |
Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
Talent Management and Compensation Benefit | 3 |
Seminar Manajemen SDM | 3 |
Analisis Multivariat (Manajemen Sumber Daya Manusia) | 3 |
Manajemen Investasi | 3 |
Seminar Manajemen Keuangan | 3 |
Ekonometrika | 3 |
Perpajakan | 3 |
Kepemimpinan | 3 |
Manajemen Ekspor Impor** | 3 |
Manajemen Retail** | 3 |
Manajemen Asuransi** | 3 |
Pengantar Data Mining | 3 |
Analisis Laporan Keuangan** | 3 |
Semester 7 | |
Kuliah Kerja Nyata | 2 |
Praktik Kerja Lapangan** | 2 |
Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Semester 8 | |
Seminar Proposal Penelitian | 2 |
Skripsi | 4 |
Mata Kuliah Manajemen di Universitas Parahyangan

Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|
Semester 1 | |
Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
Pengantar Bisnis * | 3 |
Matematika Bisnis | 3 |
Statistika Bisnis (+ Praktikum) | 4 |
Kepemimpinan Dasar | 3 |
Bahasa Indonesia | 2 |
Bahasa Inggris | 2 |
Semester 2 | |
Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
Manajemen * | 3 |
Akuntasi Keuangan Dasar (+Responsi Wajib) | 4 |
Analisa Kuantitatif Bisnis (+Praktikum) | 4 |
Hukum Bisnis | 3 |
Praktikum Aplikasi Komputer | 1 |
Logika | 2 |
Etika | 2 |
Semester 3 | |
Perilaku Keorganisasian * | 3 |
Pengantar Manajemen Operasi * | 3 |
Pengantar Manajemen Pemasaran * | 3 |
Manajemen Keuangan I * | 3 |
Keterampilan Manajemen | 3 |
Akuntansi Biaya (+ Responsi Wajib) | 3 |
Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – M | 1 |
Praktikum Manajemen Basis Data | 1 |
Semester 4 | |
Manajemen Insani (+ Praktikum) * | 4 |
Manajemen Operasi (+Praktikum) * | 4 |
Manajemen Pemasaran (+Praktikum) * | 4 |
Manajemen Keuangan II * | 3 |
Akuntansi Manajemen (+Responsi Wajib) | 3 |
Praktikum Pengolahan Informasi | 1 |
Komunikasi Bisnis | 2 |
Semester 5 | |
Sistem Informasi Berbasis Komputer | 3 |
Kewirausahaan | 3 |
Perpajakan I (+Responsi Wajib) | 2 |
Perekonomian dan Bisnis Indonesia | 3 |
Simulasi Bisnis | 1 |
Matakuliah Bidang Kajian (2 matakuliah) * | 6 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
Pendidikan Pancasila | 2 |
Semester 6 | |
Metode Penelitian Manajemen (+ Praktikum) | 4 |
Perpajakan II (Responsi Wajib) | 2 |
Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Manajemen Stratejik * | 3 |
Manajemen Risiko | 3 |
Statistika Non Parametrik *** | 2 |
Estetika | 2 |
Pendidikan Agama Katolik ** | 2 |
Semester 7 | |
Seminar Bidang Kajian * | 3 |
Matakuliah Pilihan (antara 9 – 11 sks) | 9 |
Semester 8 | |
Skripsi Bidang Kajian * | 6 |