Fakultas dan Akreditasi Jurusan UB Universitas Brawijaya – Universitas Brawijaya atau yang lebih dikenal dengan nama UB merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Malang, selain itu UB juga memiliki banyak peminat dan daya saing yang tinggi. Banyak fakultas dan jurusan di Universitas Brawijaya yang tentunya sudah memiliki akreditasi oleh BAN PT.
Lokasi universitasnya yang terletak di Malang sangat cocok dan strategis untuk kegiatan kuliah dan liburan karena banyak tempat wisata di Malang dan sekitarnya. Terutama lokasinya yang sangat dekat dengan objek wisata disekitarnya sehingga bisa menarik minat calon mahasiswa untuk bisa berkuliah di UB. Makanya tidak heran jika UB selalu menjadi salah satu universitas yang memiliki banyak peminat setiap tahunnya.
Fakultas di UB Universitas Brawijaya
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa UB memiliki banyak fakultas. Total ada 15 fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Dengan banyaknya fakultas tersebut tentunya membuat Universitas Brawijaya memiliki banyak jurusan didalamnya serta sudah memiliki akreditasi yang baik, 15 fakultas tersebut, diantaranya:
- FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- FH (Fakultas Hukum)
- Fakultas Ilmu Administrasi
- Fakultas Pertanian
- FT (Fakultas Teknik)
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- FK (Fakultas Kedokteran)
- FKG (Fakultas Kedokteran Gigi)
- Fakultas Teknologi Pertanian
- Fakultas Ilmu budaya
- FMIPA (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Ilmu Komputer
- Sekolah Vokasi
- Fakultas Kedokteran Hewan
- Program Profesi dan Spesialis
Daftar Jurusan di UB Universitas Brawijaya
Dari 15 fakultas di Universitas Brawijaya tersebut, terdapat banyak jurusan didalamnya, lebih dari 100 program studi ada di UB sehingga tak heran jika UB memiliki banyak peminat dan bisa menampung banyak mahasiswa pula. Hampir semua jurusan kuliah di Universitas Brawijaya sudah memiliki akreditasi A. Jurusan apa saja yang ada di UB?
1. Fakultas Hukum
- Ilmu Hukum
2. Fakultas Ilmu Administrasi
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Administrasi Perpajakan
- Ilmu Perpustakaan
- Pariwisata
- Administrasi Pendidikan
Baca juga: Daftar Jurusan Kuliah yang Sepi Peminat dan Tidak Favorit
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Ekonomi Pembangunan
- EKonomi Islam
- Manajemen
- Akuntansi
- Kewirausahaan
- Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan
4. Fakultas Pertanian
- Agroteknologi
- Agribisnis
5. Fakultas Peternakan
- Pertenakan
6. Fakultas Teknik
- Sipil
- Mesin
- Elektro
- Pengairan
- Arsitektur
- Perencaan Wilayah dan Kota (PWK)
- Industri
- Kimia
7. Fakultas Kedokteran
- Pendidikan Dokter
- Gizi Kesehatan
- Ilmu Keperawatan
- Kebidanan
- Farmasi
8. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Manajemen Sumberdaya Perairan
- Teknologi Hasil Perikanan
- Budidaya Perairan
- Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
- Ilmu Kelautan
- Agrobisnis
9. Fakultas Teknologi Pertanian
- Ilmu dan Teknologi Pangan
- Keteknikan Pertanian
- Teknologi Industri Pertanian
- Bioteknologi
- Teknik Lingkungan
- Teknologi Bioproses
10. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fisika
- Biologi
- Kimia
- Matematika
- Statistika
- Teknik Geofisika
- Instrumentasi
11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ilmu Politik
- Sosiologi
- Ilmu Komunikasi
- Psikologi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Pemerintahan
12. Fakultas Ilmu Budaya
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Bahasa dan Sastra Prancis
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Sastra Cina
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Seni Rupa Murni
- Antropologi
13. Fakultas Ilmu Komputer
- Teknik Informatika
- Sistem Informasi
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Teknik Komputer
- Teknologi Informasi
14. Fakultas Kedokteran Hewan
- Pendidikan Dokter Hewan
15. Fakultas Kedokteran Gigi
- Pendidikan Dokter Gigi
16. Sekolah Vokasi
- Kesekretariatan (D3)
- Keuangan dan Perbankan (D3)
- Teknik Komputer (D3)
- Desain Grafis (D4)
- Manajemen Perhotelan (D4)
17. Program Profesi dan Spesialis
- Apoteker (Profesi)
- Bidan (Profesi)
- Dokter (Profesi)
- Dietisien (Profesi)
- Dokter Gigi (Profesi)
- Dokter Hewan (Profesi)
- Ners (Profesi)
- Insinyur (Profesi)
- Pendidikan (Profesi)
- Akuntansi (Profesi)
- Anestesiologi dan Reanimasi (Spesialis)
- Bedah (Spesialis)
- Bedah Orthopaedi dan Traumalogi (Spesialis)
- Anak (Spesialis)
- Kesehatan dan Kelamin (Spesialis)
- Kesehatan Telinga, Hidung, Bedah Kepala Leher, Tenggorokan (Spesialis)
- Penyakit Dalam (Spesialis)
- Penyakit Jantung dan Pembulu Darah (Spesialis)
- Mikrobiologi Klinik (Spesialis)
- Penyakit Mata (Spesialis)
- Penyakit Paru (Spesialis)
- Patologi Anatomi (Spesialis)
- Penyakit Saraf (Spesialis)
- Obstetri dan Ginekologi (Spesialis)
- Patologi Klinik (Spesialis)
- Radiologi (Spesialis)
- Urologi (Spesialis)
Akreditasi Jurusan UB Universitas Brawijaya
No. | Jenjang | Jurusan | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | D-III | Teknik Komputer | C |
2 | D-III | Keuangan Dan Perbankan | B |
3 | D-III | Usaha Perjalanan Wisata | B |
4 | D-III | Kesekretariatan | B |
5 | Profesi | Apoteker | B |
6 | Profesi | Dietisien | B |
7 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
8 | Profesi | Dokter Hewan | B |
9 | Profesi | Dokter Gigi | B |
10 | Profesi | Profesi Dokter | A |
11 | Profesi | Profesi Ners | B |
12 | S1 | Agrobisnis Perikanan | A |
13 | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A |
14 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
15 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
16 | S1 | Teknologi Informasi | B |
17 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
18 | S1 | Teknik Informatika | B |
19 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | A |
20 | S1 | Kewirausahaan | B |
21 | S1 | Administrasi Pendidikan | B |
22 | S1 | Bahasa Dan Sastra Prancis | B |
23 | S1 | Teknik Sipil | A |
24 | S1 | Sastra Inggris | A |
25 | S1 | Ilmu Gizi | A |
26 | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A |
27 | S1 | Hubungan Internasional | B |
28 | S1 | Psikologi | B |
29 | S1 | Teknologi Bioproses | C |
30 | S1 | Teknik Komputer | B |
31 | S1 | Agroekoteknologi | A |
32 | S1 | Agribisnis | A |
33 | S1 | Sastra Jepang | A |
34 | S1 | Pendidikan Teknologi Informasi | C |
35 | S1 | Budidaya Perairan | A |
36 | S1 | Teknik Pertanian | A |
37 | S1 | Kebidanan | A |
38 | S1 | Teknik Geofisika | B |
39 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
40 | S1 | Antropologi | B |
41 | S1 | Peternakan | A |
42 | S1 | Instrumentasi | B |
43 | S1 | Ilmu Politik | B |
44 | S1 | Teknik Industri | A |
45 | S1 | Teknik Mesin | A |
46 | S1 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | A |
47 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B |
48 | S1 | Pendidikan Dokter Hewan | B |
49 | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
50 | S1 | Matematika | A |
51 | S1 | Ilmu Administrasi Publik | A |
52 | S1 | Teknik Pengairan | A |
53 | S1 | Teknik Arsitektur | A |
54 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A |
55 | S1 | Teknik Kimia | B |
56 | S1 | Seni Rupa Murni | B |
57 | S1 | Manajemen | A |
58 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
59 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
60 | S1 | Bioteknologi | A |
61 | S1 | Pariwisata | B |
62 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
63 | S1 | Sastra Cina | B |
64 | S1 | Ilmu Hukum | A |
65 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
66 | S1 | Teknik Elektro | A |
67 | S1 | Kedokteran Gigi | B |
68 | S1 | Farmasi | B |
69 | S1 | Ilmu Pemerintahan | B |
70 | S1 | Perpajakan | B |
71 | S1 | Sistem Informasi | B |
72 | S1 | Biologi | A |
73 | S1 | Sosiologi | B |
74 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
75 | S1 | Akuntansi | A |
76 | S1 | Fisika | A |
77 | S1 | Kimia | A |
78 | S1 | Ekonomi Islam | A |
79 | S1 | Statistika | A |
80 | S1 | Kedokteran | A |
81 | S1 | Keperawatan | B |
82 | S2 | Sosiologi | B |
83 | S2 | Ilmu Ternak | A |
84 | S2 | Kenotariatan | A |
85 | S2 | Teknik Mesin | A |
86 | S2 | Teknik Pengairan | B |
87 | S2 | Arsitektur Lingkungan Binaan | A |
88 | S2 | Budidaya Perairan | A |
89 | S2 | Agronomi | A |
90 | S2 | Agribisnis | B |
91 | S2 | Pengelolaan Tanah Dan Air | B |
92 | S2 | Ilmu Sosial | B |
93 | S2 | Kajian Wanita | A |
94 | S2 | Ekonomi Pertanian | A |
95 | S2 | Teknik Sipil | A |
96 | S2 | Ilmu Biomedik | A |
97 | S2 | Keperawatan | B |
98 | S2 | Manajemen Rumah Sakit | B |
99 | S2 | Ilmu Komputer | B |
100 | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | A |
101 | S2 | Kimia | A |
102 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
103 | S2 | Teknik Elektro | A |
104 | S2 | Ilmu Administrasi Niaga | A |
105 | S2 | Ilmu Administrasi Negara | A |
106 | S2 | Fisika | A |
107 | S2 | Akuntansi | A |
108 | S2 | Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | A |
109 | S2 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | B |
110 | S2 | Kebidanan | B |
111 | S2 | Manajemen | A |
112 | S2 | Teknologi Industri Pertanian | A |
113 | S2 | Biologi | A |
114 | S2 | Keteknikan Pertanian | B |
115 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
116 | S2 | Ilmu Hukum | A |
117 | S2 | Matematika | B |
118 | S2 | Kajian Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional | B |
119 | S2 | Ilmu Komunikasi | B |
120 | S2 | Manajemen Pendidikan Tinggi | A |
121 | S2 | Statistika | B |
122 | S3 | Ilmu Pertanian | A |
123 | S3 | Administrasi Kampus Jakarta | B |
124 | S3 | Manajemen Kampus Jakarta | B |
125 | S3 | Kimia | B |
126 | S3 | Ilmu Perikanan Dan Kelautan | B |
127 | S3 | Ilmu Ternak | A |
128 | S3 | Fisika | B |
129 | S3 | Ilmu Teknik Mesin | B |
130 | S3 | Matematika | B |
131 | S3 | Biologi | A |
132 | S3 | Ilmu Akuntansi | A |
133 | S3 | Ilmu Teknik Sipil | B |
134 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
135 | S3 | Ilmu Sosiologi | C |
136 | S3 | Teknologi Industri Pertanian | B |
137 | S3 | Ilmu Manajemen | A |
138 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
139 | S3 | Ilmu Administrasi | A |
140 | S3 | Ilmu Hukum | B |
141 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | A |
142 | Spesialis | Ilmu Penyakit Paru | A |
143 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | B |
144 | Spesialis | Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | A |
145 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
146 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | B |
147 | Spesialis | Radiologi | A |
148 | Spesialis | Anestesiologi Dan Reanimasi | A |
149 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
150 | Spesialis | Obstetri Dan Ginekologi | A |
151 | Spesialis | Patologi Anatomi | B |
152 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
153 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
154 | Spesialis | Urologi | B |
Setelah mengetahui fakultas dan akreditasi jurusan yang ada di Universitas Brawijaya, apakah ada jurusan yang kamu mimpikan? Jika ada maka kalian harus memperjuangkan jurusan tersebut, karena semua jurusan di UB memiliki banyak peminat dan keketatan yang tinggi.