Daftar Universitas yang Memiliki Jurusan Manajemen Bisnis – Manajemen bisnis adalah jurusan yang mempersiapkan kalian untuk menjadi mahir dalam mengelola bisnis. Lulusan jurusan manajemen akan memiliki keahlian untuk mengelola bisnis, baik bisnis baru maupun bisnis yang sudah ada.
Jurusan ini tidak hanya cocok bagi kalian yang ingin berkarir di sebuah perusahaan, tetapi juga cocok bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha. Jurusan manajemen bisnis adalah jurusan yang mempelajari bagaimana menerapkan ilmu manajemen dalam bisnis.
Sederhananya, jurusan ini mempersiapkan kalian untuk dapat mengelola bisnis, baik yang akan dibentuk dan yang sudah berjalan. Baik dalam skala kecil maupun menengah, maupun dalam skala besar seperti di perusahaan.
Apa itu Program Studi Manajemen Bisnis?
Program studi Manajemen Bisnis akan memberi kalian pengetahuan seputar bisnis, manajemen, ekonomi dan kewirausahaan. Pada awal perkuliahan, kalian akan mendapatkan pengetahuan dasar tentang manajemen dan ilmu bisnis. Kalian juga akan mendapatkan pengetahuan praktis dan keahlian di bidang produksi, manajemen kualitas dan manajemen proyek.
Keterampilan komunikasi kalian akan diasah dan ditingkatkan melalui mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknik Negosiasi Bisnis dalam kuliah. Jurusan ini sangat cocok bagi kalian yang memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha atau mengembangkan bisnis mereka sendiri di masa depan.
Namun, bagi kalian yang tertarik dengan bisnis di tingkat perusahaan yang lebih besar juga dapat mengambil jurusan ini. Pada dasarnya, siapa pun yang tertarik dalam bisnis dapat mengambil jurusan manajemen bisnis di perguruan tinggi. Karena berkaitan dengan bisnis dan manajemennya, hal-hal yang akan kalian pelajari akan fokus pada bisnis dan manajemen secara umum.
Baca juga: Prospek Kerja dan Gaji Lulusan Jurusan Manajemen Bisnis
Anda juga akan mempelajari hal-hal di bidang terkait seperti keuangan, ekonomi, akuntansi, statistik, komunikasi bisnis, hingga analisis pasar modal dan lain-lain. Semua hal yang akan kalian pelajari ini akan membantu kalian menerapkan dan menggunakannya di bidang manajemen bisnis.
Mata Kuliah Jurusan Manajemen Bisnis
No. | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Semester 1 | ||
1 | Pengantar Manajemen Bisnis | 3 |
2 | Ekonomi Mikro | 3 |
3 | Pengantar Akuntansi | 3 |
4 | Wawasan Kebangsaan | 3 |
5 | Bahasa Inggris | 3 |
6 | Matematika Bisnis | 3 |
Jumlah SKS | 18 | |
Semester 2 | ||
1 | Metode Kuantitatif Untuk Bisnis | 3 |
2 | Ekonomi Makro | 3 |
3 | Akuntansi Finansial | 3 |
4 | Agama | 2 |
5 | Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah | 3 |
6 | Statistik dan Komputasi Bisnis | 4 |
Jumlah SKS | 18 | |
Semester 3 | ||
1 | Manajemen Operasi | 3 |
2 | Manajemen Pemasaran | 3 |
3 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
4 | Manajemen Keuangan | 3 |
5 | Akuntansi Manajerial | 3 |
6 | Penciptaan Usaha Baru | 4 |
Jumlah sks | 19 | |
Semester 4 | ||
1 | Manajemen Proyek | 3 |
2 | Perilaku Konsumen | 3 |
3 | Capital Budgeting | 3 |
4 | Disain dan Perilaku Organisasi | 3 |
5 | Manajemen Mutu | 3 |
6 | Komunikasi Bisnis | 3 |
Jumlah SKS | 18 | |
Semester 5 | ||
1 | Sistem Informasi Bisnis | 3 |
2 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 |
3 | Perpajakan | 3 |
4 | Kewirausahaan Sosial | 4 |
5 | Manajemen Usaha Kecil | 3 |
6 | Bisnis International | 3 |
Jumlah SKS | 19 | |
Konsentrasi Keuangan | ||
1 | Manajemen Risiko | 3 |
2 | Technopreneurship | 3 |
3 | Analisa Model E-Business | 3 |
4 | Riset Pemasaran | 3 |
5 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 |
6 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 |
Jumlah SKS | 18 | |
Konsentrasi Pemasaran | ||
1 | Manajemen Risiko | 3 |
2 | Technopreneurship | 3 |
3 | Analisa Model E-Business | 3 |
4 | Riset Pemasaran | 3 |
5 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 |
6 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
Jumlah SKS | 18 | |
| ||
Konsentrasi Operasi | ||
1 | Manajemen Risiko | 3 |
2 | Technopreneurship | 3 |
3 | Analisa Model E-Business | 3 |
4 | Riset Pemasaran | 3 |
5 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 |
6 | Seminar Manajemen Operasi | 3 |
Jumlah SKS | 15 | |
Semester 7 | ||
1 | Inovasi dan Manajemen Produk | 3 |
2 | Magang/Kerja Praktek | 3 |
3 | Metode Penelitian Untuk Bisnis | 3 |
4 | Manajemen Kinerja | 3 |
5 | MK Pilihan Konsentrasi ke 1 | 3 |
6 | MK Pilihan Konsentrasi ke 2 | 3 |
Jumlah SKS | 18 | |
Semester 8 | ||
1 | Manajemen Strategis | 3 |
2 | Skripsi | 7 |
3 | MK Pilihan Konsentrasi ke 1 | 3 |
4 | MK Pilihan Non Konsentrasi | 3 |
Jumlah SKS | 16 |
Universitas Jurusan Manajemen Bisnis
Universitas Negeri Jurusan Manajemen
- Institut Teknologi Bandung
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Universitas Sebelas Maret
- Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
- Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
- Universitas Lambung Mangkurat
- Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
Universitas Swasta Jurusan Manajemen
- Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya
- Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara
- Universitas Narotama
- President University
- Universitas Pertamina
- Universitas Semarang
- BINUS University
- Universitas Prasetiya Mulya
- Universitas Kristen Petra