Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang merupakan universitas yang berbasis teknologi informasi dan komputer. Universitas ini resmi berdiri pada tanggal 15 Mei 1980. Unisbank ini bermula pada suatu universitas yang bernama Akademi Keuangan & Perbankan (Akubank) yang berdiri sejak 28 April 1968, pada waktu itu hanya memiliki 1 jurusan. Selanjutnya Akubank membuka jurusan baru, yaitu program studi Manajemen Informatika Keuangan & Perbankan (D3). Biaya kuliah Unisbank berapa ya?
Selanjutnya Akubank berkembang menjadi sekolah tinggi yang bernama Sekolah Tinggi Keuangan & Perbankan (Stikubank) atau Universitas Unisbank pada 15 Mei 1989. Universitas ini terus berkembang hingga saat ini memiliki 18 jurusan, dan juga sudah memiliki akreditasi A dan B dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
Baca juga: Fakultas dan Jurusan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Stikubank ini dikelola oleh YPPMI (Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiwa). Selain mengola Stikubank, YPPMI (Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiwa) juga mengelola Stiba dan Stih Stikubank. Universitas Stikubank berbeda dengan universitas lainnya dalam hal pembayaran biaya pendidikan. Jika biasanya universitas mewajibkan mahasiswanya membayar SPP/UKT setiap semesternya, namun Stikubank ini mewajibkan membayar SPP setiap bulannya. Untuk biaya kuliah di Universitas Stikubank sebagai berikut:
Biaya Kuliah Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2021/2022
Daftar biaya kuliah Universitas Stikubank berikut ialah untuk calon mahasiswa yang kuliah di jam biasa (Bukan untuk karyawan).
Program Studi | SPI / Uang Gedung | SPP per Bulan |
---|---|---|
Manajemen Informatika (D3) | 5.500.000 | 700.000 |
Teknik Informatika (S1) | 13.500.000 | 900.000 |
Sistem Informasi (S1) | 13.500.00 | 900.000 |
Ilmu Hukum (S1) | 9.250.000 | 700.000 |
Sastra Inggris (S1) | 9.250.000 | 700.000 |
Teknik Industri (S1) | 5.000.000 | 600.000 |
Manajemen (S1) | 14.250.000 | 900.000 |
Akuntansi (S1) | 14.250.000 | 900.000 |
Keuangan dan Perbankan (D3) | 9.250.000 | 700.000 |
Perhotelan (D3) | 9.750.000 | 700.000 |
Daftar biaya kuliah Universitas Stikubank berikut untuk karyawan di kelas sore. Pelaksanaan kuliah di hari Senin – Jumat pukul 18.00 – 22.00 (Tergantung jadwal kelas).
Program Studi | Biaya Pendaftaran | SPI / Uang Gedung | SPP per Bulan |
---|---|---|---|
Teknik Informatika | 2.500.000 | 1.500.000 | 900.000 |
Sistem Informasi | 2.500.000 | 1.500.000 | 900.000 |
Ilmu Hukum | 2.500.000 | 1.500.000 | 700.000 |
Sastra Inggris | 2.500.000 | 1.500.000 | 700.000 |
Manajemen | 2.500.000 | 1.500.000 | 900.000 |
Akuntasi | 2.500.000 | 1.500.000 | 900.000 |
Akreditasi Jurusan
Berikut adalah akreditasi jurusan di universitas Unisbank bagi kalian yang ingin mendaftar universitas Unisbank. Akreditasi dibawah berasal dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasioanal Perguruan Tinggi). Ada beberapa akreditasi yang masih berlaku ada yang sudah tidak berlaku.
Jurusan | Akreditasi | Status Berlaku Sampai |
---|---|---|
Akuntansi (S1) | A | 10 Januari 2022 |
Teknik Industri (S1) | C | 29 MARET 2022 |
Sistem Informasi (S1) | B | 16 September 2021 |
Manajemen (S2) | B | 28 Februari 2020 |
Perhotelan (S1) | B | 14 MARET 2020 |
Manajemen (S1) | B | 6 April 2020 |
Sastra Inggris (S1) | B | 2 Mei 2020 |
Pendidikan Profesi Akuntansi (Profesi) | B | 27 Juni 2020 |
Ilmu Hukum (S1) | B | 14 November 2020 |
Manajemen Informatika (D3) | B | 18 Juli 2019 |
Keuangan dan Pebankan (D3) | A | 28 Desember 2019 |
Teknik Informatika (S1) | B | 3 Agustus 2018 |
Teknik Komputer (D3) | C | 14 Mei 2015 |
Manajemen Perusahaan (D3) | C | 3 Juli 2014 |
Akuntansi (D3) | B | 21 Agustus 2014 |
Komputerisasi Akuntansi (D3) | B | 13 November 2013 |
Bahasa Inggris (D3) | B | 19 Desember 2012 |
Teknik Elektronika (D3) | C | 29 Desember 2012 |
Itu dia biaya kuliah dan akreditasi jurusan di Universitas Stikubank Semarang. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat.