Biaya Kuliah UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merupakan salah satu universitas swasta di Yogyakarta. UMY dibangun sejak tahun 1981 dan merupakan salah satu universitas tertua di Yogyakarta.
Saat ini UMY sudah memiliki 8 fakultas, antara lain, Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Pendidikan Bahsa, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Agama Islam, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UMY seperti halnya universitas swasta lainnya, masih menggunakan sistem pembayaran yang terpisah antar komponennya dan masih belum menerapkan sistem UKT.
Komponen biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terdiri atas DPP, SPP, praktikum, dan lain-lain. Besaran dari komponen-komponen tersebut bervariasi. Berikut kami rangkumkan seluruh biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan data dari situs resmi kampus tersebut.
Baca juga: Biaya Kuliah UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Pendaftaran UMY
UMY sudah membuka penerimaan mahasiswa baru sejak November 2020 lalu. Ada banyak jalur pendaftaran yang bisa kalian pilih, mulai dari jalur prestasi, jalur tes CBT, dan jalur nilai UTBK.
Jadwa penerimaan mahasiswa baru UMY juga berbeda, baik untuk prestasi non fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran, serta untuk jalur CBT. Untuk mengetahui jadwal dan alur pendaftaran, bisa lihat gambar berikut.



Biaya SPP Pra-Registrasi UMY
SPP tetap adalah SPP yang dibayarkan setiap semester dengan jumlah yang sama selama kalian kuliah. Ada juga SPP variabel yang disesuaikan dengan jumlah SKS yang kalian ambil selama semester tersebut.
Program Studi | Biaya SPP Tetap |
---|---|
Teknik Sipil | Rp 3.200.000 |
Teknik Elektro | Rp 2.900.000 |
Teknik Mesin | Rp 2.900.000 |
Teknik Informatika | Rp 3.100.000 |
Agroteknologi | Rp 2.700.000 |
Agribisnis | Rp 2.700.000 |
Manajemen | Rp 2.800.000 |
Manajemen Internasional | Rp 4.300.000 |
Akuntansi | Rp 2.800.000 |
Akuntansi Internasional | Rp 4.900.000 |
Elmu Ekonomi | Rp 2.200.000 |
Ilmu Ekonomi Internasional | Rp 4.300.000 |
Ilmu Hubungan Internasioanl (Reguler) | Rp 3.250.000 |
Ilmu Hubungan Internasional (IPIREL) | Rp 6.100.000 |
Ilmu Pemerintah (Reguler) | Rp 2.600.000 |
Ilmu Pemerintah (IGOV) | Rp 4.300.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp 2.800.000 |
Ilmu Hukum (Reguler) | Rp 2.800.000 |
Ilmu Hukum (IPOLS) | Rp 4.900.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam) | Rp 1.550.000 |
Pendidikan Agama Islam | Rp 1.750.000 |
Ekonomi Syariah | Rp 2.100.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 1.825.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp 1.650.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | Rp 1.650.000 |
Teknik Elektromedik (D3) | Rp 2.000.000 |
Teknik Mesin Otomotif & Manufaktur (D3) | Rp 1.550.000 |
Akuntansi Terapan (D3) | Rp 1.250.000 |
Pendidikan Dokter | Rp 6.500.000 |
Kedokteran Gigi | Rp 4.850.000 |
Ilmu Keperawatan | Rp 3.400.000 |
Farmasi | Rp 3.500.000 |
Perkiraan Biaya Selama Kuliah di UMY TA
Perkiraan biaya kuliah selama kuliah di UMY ini adalah biaya yang menyangkut SPP tetap, uang gedung, biaya praktikum, wisuda, dll. serta kuliah kurang lebih selama 8 semester.
Program Studi | Biaya 1 Semester |
---|---|
Teknik Sipil | Rp 13.660.000 |
Teknik Elektro | Rp 11.896.000 |
Teknik Mesin | Rp 13.390.000 |
Teknik Informatika | Rp 15.000.000 |
Agroteknologi | Rp 10.614.000 |
Agribisnis | Rp 9.880.000 |
Manajemen | Rp 14.715.000 |
Manajemen Internasional | Rp 18.195.000 |
Akuntansi | Rp 14.820.000 |
Akuntansi Internasional | Rp 19.180.000 |
Elmu Ekonomi | Rp 11.070.000 |
Ilmu Ekonomi Internasional | Rp 17.485.000 |
Ilmu Hubungan Internasioanl (Reguler) | Rp 15.715.000 |
Ilmu Hubungan Internasional (IPIREL) | Rp 19.840.000 |
Ilmu Pemerintah (Reguler) | Rp 12.690.000 |
Ilmu Pemerintah (IGOV) | Rp 15.320.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp 12.790.000 |
Ilmu Hukum (Reguler) | Rp 13.900.000 |
Ilmu Hukum (IPOLS) | Rp 16.440.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam) | Rp 7.590.000 |
Pendidikan Agama Islam | Rp 8.260.000 |
Ekonomi Syariah | Rp 9.460.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 10.644.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp 9.760.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | Rp 8.640.000 |
Teknik Elektromedik (D3) | Rp 9.570.000 |
Teknik Mesin Otomotif & Manufaktur (D3) | Rp 9.710.000 |
Akuntansi Terapan (D3) | Rp 8.545.000 |
Pendidikan Dokter | Rp 99.955.000 |
Kedokteran Gigi | Rp 79.840.200 |
Ilmu Keperawatan | Rp 16.515.000 |
Farmasi | Rp 20.163.280 |
Demikian informasi seputar biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Bagi kalian yang ingin menyimpan rincian biaya kuliah di UMY secara lengkap, kalian bisa download pdf dibawah ini.