Univeritas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto telah lama menjadi pilihan populer bagi para calon mahasiswa yang ingin mengejar pendidikan berkualitas. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh calon mahasiswa adalah biaya pendidikan. Untuk itu, Unsoed telah menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang memberikan kemudahan dan kejelasan dalam perhitungan biaya pendidikan.
UKT di Unsoed adalah sistem pembayaran biaya pendidikan yang didasarkan pada kemampuan ekonomi calon mahasiswa dan keluarganya. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata dalam mengakses pendidikan tinggi, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Berikut adalah rincian UKT Unsoed Purwokerto:
- UKT Kelas Reguler (Program Sarjana)
- Kelas Paralel Dua Sesi: Rp. 7.000.000 per semester
- Kelas Paralel Tiga Sesi: Rp. 8.500.000 per semester
- Kelas Malam: Rp. 4.000.000 per semester
- UKT Kelas Karyawan (Program Sarjana)
- Kelas Sore: Rp. 7.000.000 per semester
- Kelas Malam: Rp. 4.000.000 per semester
Baca juga: Daftar Jurusan Kuliah untuk Orang yang Tidak Terlalu Pintar
Dalam perhitungan UKT, Unsoed menggunakan indikator kemampuan ekonomi yang meliputi penghasilan orang tua/wali, jumlah tanggungan keluarga, serta aset dan harta benda keluarga. Dengan demikian, UKT di Unsoed didesain agar sesuai dengan kemampuan finansial calon mahasiswa dan keluarganya, tanpa membebani mereka secara berlebihan.
UKT Unsoed Masing-Masing Jurusan
Uang Kuliah Tunggal untuk Jenjang Sarjana
Jenjang | Program Studi | Biaya Kuliah Tunggal | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok lII | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Agribisnis | 9960000 | 500000 | 1000000 | 2400000 | 2600000 | 2900000 | 3400000 | 3900000 | 5677000 |
S1 | Agribisnis Alih Jenjang | 9960000 | – | – | – | – | – | – | 3900000 | – |
S1 | Teknik Pertanian | 11228000 | 500000 | 1000000 | 2400000 | 2600000 | 2900000 | 3400000 | 3900000 | 5677000 |
S1 | Agroteknologi | 10517000 | 500000 | 1000000 | 2400000 | 2600000 | 2900000 | 3400000 | 3900000 | 6212000 |
S1 | Agroteknologi Alih Jenjang | 10517000 | – | – | – | – | – | 3900000 | – | |
S1 | Teknologi Pangan | 12135000 | 500000 | 1000000 | 2400000 | 2600000 | 2900000 | 3400000 | 3900000 | 5677000 |
S1 | Biologi | 11218000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2500000000 | 4250000 | 6000000 | – |
S1 | Biologi Kelas Internasional | 11218000 | 500000 | 1000000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 7000000 | – |
S1 | Ekonomi Pembangunan | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2300000 | 2500000000 | 2850000 | 4275000 | 6415000 | – |
S1 | Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional | 7011000 | 500000 | 1000000 | 6150000 | 6150000 | 6150000 | 6150000 | 9225000 | – |
S1 | Manajemen | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2300000 | 2500000000 | 2850000 | 4275000 | 6415000 | – |
S1 | Manajemen Kelas Internasional | 7011000 | 500000 | 1000000 | 6150000 | 6150000 | 6150000 | 6150000 | 9225000 | – |
S1 | Akuntansi | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2300000 | 2500000000 | 2850000 | 4275000 | 6415000 | . |
S1 | Akuntansi Kelas Internasional | 7.01 L.000 | 500000 | 1000000 | 6150000 | 6150000 | 6150000 | 6150000 | 9225000 | – |
S1 | Pendidikan Ekonomi | 6741000 | 500000 | 1000000 | 2750000 | 3000000 | 3250000 | – | . | – |
S1 | Peternakan | 10517000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2500000000 | – | – | – |
S1 | Hukum | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2500000000 | 2750000 | 3000000 | – |
S1 | Hukum Kelas Internasional | 7011000 | 1000000 | 2000000 | 6150000 | 6150000 | 6150000 | 6150000 | G 22S.OOO | – |
S1 | Sosiologi | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 2750000 | 3250000 | – |
S1 | Administrasi Publik | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2200000 | 2400000 | 2750000 | 3250000 | 4000000 | – |
S1 | Ilmu Komunikasi | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2500000000 | 2700000 | 3000000 | 3500000000 | 4250000 | – |
S1 | Ilmu Politik | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 2750000 | 3250000 | – |
S1 | Hubungan Intemasional | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2200000 | 2400000 | 2700000 | 3000000 | 3500000000 | – |
S1 | Hubungan Internasional Kelas Internasional | 8000000 | 500000 | 1000000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 7000000 | 8000000 |
S1 | Kedokteran | 24179000 | 500000 | 1000000 | 7100000 | 9450000 | 15000000 | 16500000000 | 17500000000 | – |
S1 | Kedokteran Gigi | 23249000 | 500000 | 1000000 | 10100000 | 11200000 | 12500000000 | 14500000000 | 15000000 | – |
S1 | Teknik Elektro | 10796000 | 500000 | 1000000 | 2800000 | 3100000 | 3500000000 | 4000000 | 4500000000 | – |
S1 | Teknik Sipil | 11228000 | 500000 | 1000000 | 2800000 | 3100000 | 3500000000 | 4000000 | 4500000000 | – |
S1 | Teknik Geologi | 10796000 | 500000 | 1000000 | 2800000 | 3100000 | 3500000000 | 4000000 | 4500000000 | – |
S1 | Informatika | 9577000 | 500000 | 1000000 | 2800000 | 3100000 | 3500000000 | 4000000 | 4500000000 | – |
S1 | Teknik Industri | 10364000 | 500000 | 1000000 | 2800000 | 3500000000 | 4000000 | 4750000 | 5500000000 | – |
S1 | Kesehatan Masyarakat | 23249000 | 500000 | 1000000 | 3000000 | 3500000000 | 4000000 | 4500000000 | 5500000000 | – |
S1 | Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar) | 10786000 | – | – | – | – | – | – | 10000000 | – |
S1 | Kesehatan Masyarakat (Alih Program) | 10786000 | – | – | – | – | – | – | 10000000 | |
S1 | Keperawatan | 24179000 | 500000 | 1000000 | 3200000 | 3800000 | 4400000 | 5000000 | 5600000 | – |
S1 | Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar) | 16179000 | – | – | – | – | – | – | 10000000 | – |
S1 | Keperawatan (Alih Program) | 16179000 | – | – | – | – | – | – | 10000000 | – |
S1 | Keperawatan Kelas Internasional | 26100000 | 500000 | 1000000 | 3000000 | 4000000 | 5500000000 | 7000000 | 9000000 | – |
S1 | Farmasi | 23249000 | 500000 | 1000000 | 3500000000 | 4500000000 | 5500000000 | 6500000000 | 7500000000 | – |
S1 | Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar) | 16179000 | – | – | – | – | – | – | )0.000.000 | – |
S1 | Farmasi (Alih Program) | 16179000 | – | – | – | – | – | – | 10000000 | – |
S1 | Ilmu Gizi | 24179000 | 500000 | 1000000 | 3600000 | 4000000 | 4500000000 | 5000000 | 5500000000 | – |
S1 | Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar) | 10355000 | – | – | – | – | – | – | 10000000 | – |
S1 | Ilmu Gizi (Alih Program) | 10355000 | – | – | – | – | – | – | 10000000 | – |
S1 | Pendidikan Jasmani | 11218000 | 500000 | 1000000 | 3300000 | 3600000 | 4000000 | – | – | – |
S1 | Sastra Inggris | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 2750000 | 3250000 | – |
S1 | Sastra Indonesia | 7.0 I 1.000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 2600000 | 2800000 | – |
S1 | Sastra Jepang | 7011000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 2750000 | 3250000 | – |
S1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 6741000 | 500000 | 1000000 | 2750000 | 3000000 | 3250000 | 3500000000 | 4000000 | – |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 6741000 | 500000 | 1000000 | 3000000 | 3250000 | 3500000000 | 3750000 | 4000000 | – |
S1 | Kimia | 11218000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2500000000 | 3000000 | 3500000000 | – |
S1 | Matematika | 9960000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 3000000 | 3500000000 | – |
S1 | Fisika | 10786000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 3000000 | 3500000000 | – |
S1 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 9960000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2500000000 | 2800000 | 3000000 | – |
S1 | Akuakultur | 9960000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2500000000 | 2800000 | 3000000 | – |
S1 | Ilmu Kelautan | 10517000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2500000000 | 2800000 | 3000000 | – |
Uang Kuliah Tunggal untuk Jenjang Diploma
Jenjang | Program Studi | Biaya Kuliah Tunggal | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok lII | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | Agribisnis | 11425000 | 500 | 1000000 | 3000000 | 3200000 | 3500000 | – | – | 4913000 |
D3 | Perencanaan Sumber Daya Laban | 12523000 | 500 | 1000000 | 3000000 | 3200000 | 3500000 | – | – | 5830000 |
D3 | Budidaya Ikan | 11052000 | 500 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 3200000 | 4000000 | – |
D3 | Administrasi Bisnis | 8552000 | 500 | 1000000 | 2300000 | 2500000 | 2850000 | 4275000 | 5500000 | – |
D3 | Administrasi Perkantoran | 8552000 | 500 | 1000000 | 2300000 | 2500000 | 2850000 | 4275000 | 5500000 | – |
D3 | Akuntansi | 8894000 | 500 | 1000000 | 2300000 | 2500000 | 2850000 | 4275000 | 6415000 | – |
D3 | Bisnis Lnternasional | 11882000 | 500 | 1000000 | 3300000 | 3600000 | 4100000 | 6150000 | – | – |
D3 | Budi Daya Temak | 14481000 | 500 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | – | – | – |
D3 | Bahasa Lnggris | 8552000 | 500 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 2750000 | 3250000 | – |
D3 | Bahasa Mandarin | 8552000 | 500 | 1000000 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 2750000 | 3000000 | – |
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk Jalur
Bagi kamu yang masuk Unsoed melalui jalur mandiri, maka kamu harus memperhatikan biaya selain UKT yang harus dibayar. Biaya tersebut adalah Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Rincian biayanya bisa dilihat pada gambar berikut.
Apa Bedanya Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal?
Biaya Kuliah Tunggal
Biaya Kuliah Tunggal merujuk pada total biaya yang harus dibayar oleh seorang mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Biaya kuliah ini mencakup berbagai komponen seperti biaya pendaftaran, biaya perkuliahan, biaya administrasi, biaya praktikum, dan biaya lainnya yang terkait dengan pendidikan. Biaya kuliah tunggal ini biasanya ditetapkan oleh perguruan tinggi dan dapat berbeda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya.
Baca juga: Cara Menentukan Jurusan Kuliah Sesuai Minat dan Bakat
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem pembayaran biaya pendidikan yang didasarkan pada kemampuan ekonomi calon mahasiswa dan keluarganya. UKT bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata dalam mengakses pendidikan tinggi tanpa memandang latar belakang ekonomi. UKT tidak menetapkan biaya kuliah berdasarkan program studi atau jurusan yang diambil, melainkan berdasarkan kemampuan finansial keluarga calon mahasiswa.
Dalam sistem UKT, calon mahasiswa diwajibkan untuk melengkapi informasi mengenai kondisi ekonomi keluarganya, seperti penghasilan orang tua/wali, jumlah tanggungan keluarga, serta aset dan harta benda keluarga. Berdasarkan informasi ini, perguruan tinggi menggunakan formula tertentu untuk menentukan besaran uang kuliah yang harus dibayar oleh calon mahasiswa.
Jadi, perbedaan utama antara Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terletak pada konsep dan perhitungannya. Biaya Kuliah Tunggal merujuk pada total biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa, sementara Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem pembayaran yang didasarkan pada kemampuan ekonomi calon mahasiswa dan keluarganya. UKT memungkinkan mahasiswa membayar biaya pendidikan yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil dalam mengakses pendidikan tinggi.